Le
caratteristiche tecniche generali - General technical features
CBX
550 F
I dati tecnici - The technical data

|
|
|
|||
| DIMENSIONI | Lunghezza massima | 2.095 mm | ||
| Larghezza massima | 720 mm | |||
| Altezza massima | 1.080 mm | |||
| lnterasse | 1.380 mm | |||
| Altezza della sella | 785 mm | |||
| Distanza minima da terra | 140 mm | |||
| Peso a secco | 184kg | |||
| PARTE
CICLISTICA |
Telaio, tipo | A doppia culla in tubi di acciaio | ||
| Sospensione anteriore, escursione | Forcella telescopica 140 mm | |||
| Sospensione posteriore escursione | Forcellone oscillante 100 mm | |||
| Dimensioni pneumatico anteriore | 3.16H18-4PR | |||
| Dimensioni pneumatico posteriore | 4.10H18-4PR | |||
| Pressione di gonfiaggio dei pneumatici (a freddo) | Solo pilota | Anter. | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | |
| Poster | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | |||
| Pilota e passeggero | Anter. | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | ||
| Poster. | 280 kPa (2,80 kg/cm2) | |||
| Freno anter. superficie guarniz. di attrito | A disco 652 cm2 | |||
| Freno poster. superficie guarniz. di attrito | A disco 368 cm2 | |||
| Capacità serbatoio carburante | 17 litri | |||
| Capacità riserva carburante | 3,4 litri | |||
| Inclinazione perno di sterzo | 64° | |||
| Avancorsa | 97 mm | |||
| Capacità olio forcella | Destra: 292,5 - 297,5 cc | |||
| Sinistra: 302,5 - 306,5 cc | ||||
| MOTORE | Tipo | A quattro tempi raffreddato ad aria | ||
| Disposizione dei cilindri | Quattro verticali paralleli | |||
| Alesaggio e corsa | 59,2 x 52,0 mm | |||
| Cilindrata | 572,5 cc | |||
| Rapporto di compressione | 9,5:1 | |||
| Distribuzione | Bialbero comando a catena; 4 valvole x cilindro | |||
| Potenza massima | 72,4 kw/8.000 giri/min | |||
| Coppia massima | 49 N× m/8.000 giri/min’ (5,0 kgm/8.000 giri) | |||
| Capacità olio | 3,0 litri | |||
| Sistema di lubrificazione | Olio nella coppa | |||
| Filtraggio aria | Cartuccia in carta | |||
| Pressione di compressione | 1225,8 ± 147,2 kPa (12,5 ± 1,5 kg/cm2) | |||
| Diagramma di distribuzione: | ||||
| Aspirazione: apre | 10°prima PMS con 1 mm di alzata | |||
| 59° prima PMS con alzata 0 | ||||
| Aspirazione: chiude | 35° dopo PMI con 1 mm di alzata | |||
| 98° dopo PMI con alzata 0 | ||||
| Scarico: apre | 40° prima PMI con 1 mm di alzata | |||
| 65° prima PMI con alzata 0 | ||||
| Scarico: chiude | 5° dopo PMS con 1 mm di alzata | |||
| 65° dopo PMS con alzata 0 | ||||
| Gioco valvole (a motore freddo) | Asp.:0,12 mm ± 0,02 mm | |||
| Sc.: 0,12 mm ± 0,02 mm | ||||
| Peso del motore | 67 kg | |||
| Regime del minimo | 1200±100 giri/min’ | |||
|
|
|
|
||
| Pressione di compressione | CBX400F |
|
|
|
| CBX55OF |
|
|
||
| Albero a camme | Altezza camme |
|
|
|
| CBX400F |
|
|
|
|
| Altezza camme |
|
|
|
|
| CBX55OF |
|
|
|
|
| Gioco | ASP.: 1, 2, 4, 5 |
|
|
|
| diametrale | SC.: 1, 2, 4, 5 | |||
| perni | ASP. 3, SC. 3 |
|
|
|
| Errore di rettilineità |
|
|
||
| Bilancieri | Diametro foro |
|
|
|
| Diametro perno |
|
|
||
| Molle valvole | Lunghezza libera | ASP. esterna |
|
|
| ASP. interna |
|
|
||
| SC. esterna |
|
|
||
| SC. interna |
|
|
||
| Guide valvole | Diametro
stelo
valvola |
ASP. |
|
|
| SC. |
|
|
||
| Diametro
foro
guida |
ASP. |
|
|
|
| SC. |
|
|
||
| Gioco
valvola-
guida |
ASP. |
|
|
|
| SC. |
|
|
||
| Larghezza sedi valvole |
|
|
||
| Testata | Distorsione |
|
|
|
| Catena di distribuzione | Lunghezza |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Cilindro | Diametro canna | CBX400F |
|
|
| CBX55OF |
|
|
||
| Distorsione |
|
|
||
| Pistone, segmenti e spinotto | Gioco segmento cava | Primo |
|
|
| Secondo |
|
|
||
| Distanza estremità segmenti | Primo |
|
|
|
| Secondo |
|
|
||
| Raschiaolio (anelli laterali) |
|
|
||
| Diametro del pistone | CRX400F |
|
|
|
| CBX55OF |
|
|
||
| Diametro foro per spinotto |
|
|
||
| Diametro foro piede di biella |
|
|
||
| Diametro spmnotto |
|
|
||
| Gioco spinotto-pistone |
|
|
||
| Gioco pistone cilindro |
|
|
||
|
|
|
| Diametro del diffusore |
|
| Sigla di riferimento |
|
| Livello del galleggiante |
|
| Getto principale |
|
| Regime del minimo |
|
| Corsa a vuoto manopola del gas |
|
| Minimo veloce |
|
| Apertura vite miscela minimo |
|